AJDQ
選型指南
二級(jí)承修、承裝、承試類(lèi)資質(zhì)主要試驗(yàn)設(shè)備配置
配置表
承試二級(jí)配置表
| 330KV承裝(修、試)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備條件 | ||||
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 推薦型號(hào) |
| 一、高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||
| 1 | 直流高壓發(fā)生器 | 1套 | DC:300kV/5mA | AJF-300kV/5mA |
| 2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 2套 | AC:10kVA/100kV | YD-10kVA/100kV |
| 1套 | AC:5kVA/50kV | YD-5kVA/50kV | ||
| 3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 1套 | 3000kVA/600kV | AJBX-3000kVA/600kV |
| 4 | 局部放電成套裝置 | 1套 |
400kW以上 頻率大于100Hz電源 |
AJJD-2015 |
| 5 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 1套 |
5kVA/360V 150Hz |
AJBP-5kVA |
| 二、電氣測(cè)量?jī)x器 | ||||
| 1 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 2臺(tái) |
1、介質(zhì)測(cè)量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 |
AJYP-5 |
| 2 | 回路電阻測(cè)試儀 | 2臺(tái) | DC: ≥100A | AJ306-100A |
| 3 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 1臺(tái) |
CT:1~40000 PT:1~40000 精度:0.2% |
AJ708 |
| 1臺(tái) | 1000V;5A | AJ106B | ||
| 4 | 接地電阻測(cè)試儀 | 1臺(tái) | 交流法 >3-20A;異頻法 | AJ955 |
| 5 | 電容電感測(cè)試儀 | 1臺(tái) | 0.1uF~3500uF | AJ512 |
| 6 | 精密電流互感器 | 2臺(tái) | 0.2級(jí) | CT |
| 7 | 精密電壓互感器 | 2臺(tái) | 0.2級(jí) | PT |
| 8 | 接地導(dǎo)通測(cè)試儀 | 1臺(tái) | DC: 1A | AJDT |
| 9 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 2臺(tái) | DC:10A | AJZC-10A |
| 10 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 1臺(tái) | 數(shù)字式0.5級(jí)1-10000 | AJ2210 |
| 11 | 變壓器繞組變形測(cè)試儀 | 1臺(tái) | 頻響法0.02~2000kHz | AJRB-3 |
| 12 | 有載分接開(kāi)關(guān)測(cè)試儀 | 1臺(tái) | I≥1A | AJ605 |
| 13 | 斷路器特性測(cè)試儀 | 2臺(tái) | DC:30~265V/20A | AJ308 |
| 14 | 氧化鋅避雷器試驗(yàn)儀 | 1臺(tái) |
100uA~10mA 電場(chǎng)強(qiáng)度輸入范圍:30kV/m~300kV/m |
AJ505 |
| 15 | 六相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 1臺(tái) |
電壓:6x120V 電流:6x40A |
AJ1200 |
| 16 | 輸電線路參數(shù)測(cè)試儀 | 1臺(tái) | 異頻法 | AJ750A |
| 17 | 大電流試驗(yàn)成套裝置 | 1臺(tái) | DC: 6000A | AJDL-6000A |
| 18 | 雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 | 1只 |
900V、1200V、1600V 電流:≥100A(8/20μs) |
AJ501 |
| 19 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 2臺(tái) |
DC:0~10000V 200G(Ω) 短路電流≥5mA |
AJ5000 |
| 三、油、氣試驗(yàn)儀器 | ||||
| 1 | SF6檢漏儀 | 1臺(tái) | 靈敏度1ppmv | XP-1 |
| 2 | SF6氣體微水測(cè)試儀 | 1臺(tái) | 精度0.2級(jí) | AJ426 |
| 3 | SF6氣體密度校驗(yàn)儀 | 1臺(tái) |
精度0.2級(jí) 壓力范圍0~1.0Mpa |
AJMD-330 |
| 4 | 局部放電成套裝置 | 1臺(tái) | 等級(jí):NAS | AJYKL |
| 5 | 絕緣油色譜儀 | 1臺(tái) | 精度:0.5% | AJQS |
| 6 | 絕緣油閉口閃點(diǎn)儀 | 1臺(tái) | ≤110℃時(shí)±1℃ | AJYSK |
| 7 | 絕緣油微水儀 | 1臺(tái) | PPM級(jí) | AJS100 |
| 8 | 絕緣油酸值測(cè)定儀 | 1臺(tái) | 0.001~0.900 mgKOH/g | AJYSZ |
| 9 | 絕緣油PH測(cè)定儀 | 1臺(tái) | PH=3.6~7.0 | AJPH |
| 10 | 絕緣油自動(dòng)介質(zhì)損耗測(cè)量?jī)x | 1臺(tái) |
tgδ:無(wú)限制 C x:15PF~300PF R:10M~20T |
AJYH466 |
| 11 | 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | 1臺(tái) | AC:0~100kV | AJ645 |
| 四、常用儀器儀表 | ||||
| 1 | 兆歐表 | 2只 | DC:5000V | AJ2672 |
| 2 | 兆歐表 | 2只 | DC:2500V | AJ2671 |
| 3 | 兆歐表 | 2只 | DC:500V | AJ2670 |
| 4 | 電流互感器二次回路負(fù)載測(cè)試儀 | 1臺(tái) | 20V/5A | AJYF |
| 5 | 三相調(diào)壓器 | 1臺(tái) | 15kVA | AJTY |
| 6 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 2只 | 測(cè)量電流1mA~5A | AJ205 |
注:1.凡購(gòu)買(mǎi)本司產(chǎn)品的全國(guó)用戶享受免費(fèi)技術(shù)指導(dǎo)、軟件升級(jí)、一年質(zhì)保、終生維修服務(wù)。
2.了解更天產(chǎn)品信息請(qǐng)進(jìn)入 產(chǎn)品中心 。服務(wù)熱線:027-85824876
具備條件
由原二級(jí)、三級(jí)合并而來(lái),可從事330千伏以下電壓等級(jí)電力設(shè)施的安裝、維修、試驗(yàn)活動(dòng)。申請(qǐng)條件方面,同樣需法人資格、安全生產(chǎn)組織和制度,凈資產(chǎn)占比達(dá)標(biāo)。技術(shù)負(fù)責(zé)人5年以上工作經(jīng)歷,中級(jí)以上職稱;技術(shù)人員不少于20人,中級(jí)以上不少于10人;技能人員不少于25人,高壓電工不少于15人。承裝類(lèi)近3年有對(duì)應(yīng)業(yè)績(jī),最高年度工程結(jié)算收入不少于3000萬(wàn)元;承修、承試類(lèi)近2年有相應(yīng)業(yè)績(jī)。相比原二級(jí),部分條件有所降低,原三級(jí)企業(yè)在人員數(shù)量略作調(diào)整后可升級(jí)至此。
